| Leistung | 🟢 System App | 🔵 Managed App | 🟣 Managed Plus |
|---|---|---|---|
| Einrichtung | 2.999 € einmalig | 2.999 € einmalig | 2.999 € einmalig |
| Monatlicher Preis | 49 € | 249 € | 399 € |
| Laufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
| App-Betreuung | Selbstpflege | Vollständig betreut | Intensiv betreut |
| Inklusivstunden / Monat | – | 3 Stunden | 5 Stunden |
| Weitere Stunden | 99 € / Std. | 79 € / Std. | 69 € / Std. |
| Push-Nachrichten / Monat | – | 2 | 4 |
| Priorisierte Bearbeitung | – | – | ✓ |
| Stundenübertrag möglich? | ❌ Nein | ❌ Nein | ❌ Nein |
System: Für Unternehmen, die ihre App selbst pflegen möchten.
Managed: FĂĽr alle, die sich um nichts kĂĽmmern wollen.
Managed Plus: Für Unternehmen mit regelmäßigem Pflegebedarf.
Managed: FĂĽr alle, die sich um nichts kĂĽmmern wollen.
Managed Plus: Für Unternehmen mit regelmäßigem Pflegebedarf.
🔎 Wichtiger Hinweis
-
Inklusivstunden sind nicht ĂĽbertragbar
-
Nicht genutzte Stunden verfallen am Monatsende
-
Zusatzleistungen werden nach Aufwand berechnet
Jetzt Beratungstermin vereinbaren!
https://cal.com/onepacc-gmbh-pbjxst/onepacc-gmbh


